39 1411., 1416., 1405., 1436.,
40 1437., 1442., 1432., 1436.,
41 1409., 1421., 1423., 1445.,
44 1427., 1400., 1419., 1421.,
45 1410., 1402., 1451., 1637.,
46 1418., 1419., 1412., 1406.,
49 1421., 1., 1407., 1387.,
50 1439., 1434., 1423., 1463.,
51 1434., 1604., 1407., 1416.,
54 1., 1400., 1392., 1423.,
59 1410., 1824., 1386., 1841.,
60 1411., 1439., 1408., 1435.,
61 1389., 1392., 1., 1368.,
64 1427., 1409., 1., 1459.,
65 1430., 1., 1401., 1456.,
66 1419., 1431., 1405., 1437.,
70 1435., 1643., 1425., 1428.,
71 1378., 1372., 1., 1364.,
74 1417., 1430., 1434., 1432.,
79 1396., 1432., 1392., 1394.,
80 1392., 1., 1414., 1413.,
81 1624., 1399., 1624., 1621.,
84 1387., 1418., 1., 1398.,
85 1425., 1446., 1421., 1436.,
86 1446., 1470., 1436., 1.,
89 1643., 1416., 1438., 1414.,
90 1577., 1848., 1634., 1603.,
91 1413., 1406., 1418., 1405.,
95 782., 750., 780., 783.,
96 812., 665., 737., 631.,
97 673., 628., 721., 744.,
100 1398., 1395., 1416., 1397.,
101 1404., 1432., 1428., 1418.,
102 1403., 1434., 1417., 1418.,
105 1., 1419., 1443., 1410.,
106 1., 1430., 1433., 1419.,
107 1419., 1431., 1405., 1437.,
110 1417., 1445., 1437., 1418.,
111 1662., 1450., 1424., 1629.,
112 1815., 1424., 1402., 1428.,
115 1626., 1442., 1413., 1417.,
120 1433., 1426., 1418., 1418.,
121 1436., 1427., 1419., 1430.,
122 1440., 1634., 1436., 1431.,
125 1439., 1469., 1455., 1429.,
131 908., 950., 891., 876.,
132 890., 871., 876., 908.,
133 1107., 1098., 1131., 946.,
136 986., 1267., 1017., 1046.,
137 1012., 1014., 997., 1020.,
138 1029., 996., 992., 1019.,
142 945., 977., 990., 924.,
143 963., 983., 980., 974.,
144 1013., 1038., 1023., 1083.,
147 1017., 1023., 987., 973.,
148 960., 993., 1021., 992.,
149 1038., 1010., 1015., 1068.,
153 758., 780., 772., 628.,
154 804., 637., 668., 738.,
155 638., 755., 709., 831.,
159 1003., 987., 1009., 1022.,
160 1008., 1032., 981., 1045.,
161 987., 992., 1009., 989.
167 0.01, 0.00, 0.01, 0.00,
168 0.00, -0.02, -0.01, -0.01,
169 -0.02, 0.00, 0.01, 0.00,
172 -0.02, -0.02, -0.02, -0.02,
173 -0.02, 0.00, -0.03, -0.01,
174 -0.04, -0.00, -0.01, -0.01,
177 -0.02, 0., -0.03, -0.01,
178 0.00, -0.03, -0.02, -0.01,
179 -0.01, 0.01, -0.02, -0.04,
182 0., -0.04, -0.01, -0.03,
187 -0.01, 0.00, 0.01, 0.01,
188 0.00, -0.02, 0.01, -0.01,
189 -0.03, 0.00, 0., 0.00,
192 -0.02, -0.01, 0., -0.03,
193 -0.02, 0., 0.00, -0.03,
194 0.02, -0.02, -0.03, -0.01,
197 -0.03, 0., -0.03, 0.,
198 -0.01, -0.01, -0.01, -0.01,
199 0.03, 0.01, 0., 0.01,
202 -0.01, -0.02, -0.03, -0.03,
207 -0.04, -0.03, 0.00, -0.01,
208 -0.00, 0., 0.00, -0.01,
209 0.01, 0.00, 0.00, 0.01,
212 0.00, 0.00, 0., -0.02,
213 -0.02, -0.04, -0.02, -0.01,
214 -0.05, -0.07, -0.03, 0.,
218 -0.01, -0.03, -0.01, 0.00,
219 0.02, 0.01, 0.00, 0.01,
220 -0.01, -0.01, -0.02, 0.02,
224 -0.05, -0.05, -0.05, -0.03,
225 -0.07, -0.06, -0.09, -0.02,
229 0.01, 0.00, 0.01, 0.00,
230 -0.02, -0.02, -0.01, -0.04,
231 -0.01, -0.01, -0.01, -0.03,
234 0., 0.00, -0.02, -0.00,
235 0., -0.04, -0.02, -0.02,
236 0.02, -0.02, -0.03, -0.01,
239 -0.02, -0.02, -0.03, -0.01,
240 -0.01, -0.03, -0.02, 0.02,
241 0.00, -0.01, -0.02, -0.01,
244 0.00, -0.01, -0.03, 0.00,
249 -0.02, 0.00, -0.01, -0.03,
250 0.01, 0.01, -0.03, -0.01,
251 -0.01, 0.00, -0.01, -0.03,
254 -0.02, -0.01, -0.01, -0.01,
259 0.15, 0.12, 0.19, 0.19,
260 0.17, 0.22, 0.20, 0.14,
264 0.11, 0., 0.06, 0.04,
270 0.12, 0.11, 0.14, 0.19,
271 0.08, 0.08, 0.13, 0.11,
281 -0.04, -0.03, -0.05, -0.01,
282 -0.06, -0.06, -0.04, -0.01,
283 -0.08, -0.05, 0., -0.08,
297 mf::LogDebug(
"PhotonCalibratorProtoDUNESP") <<
"Skipping bad channel " << opchannel;
std::vector< int > fBadChannels
std::vector< float > fSPESizes
PhotonCalibratorProtoDUNESP(fhicl::ParameterSet const &pset, art::ActivityRegistry ®)
art framework interface to geometry description
T get(std::string const &key) const
std::vector< float > fSPEShifts
MaybeLogger_< ELseverityLevel::ELsev_success, false > LogDebug
double PE(double adcs, int opchannel) const override