{
0.01947907, 0.01965097, 0.02009827, 0.02073114, 0.02122578,
0.0217205 , 0.02220004, 0.02266917, 0.02299656, 0.02337743,
0.02365564, 0.02388039, 0.02412927, 0.02432756, 0.0244995 ,
0.02463332, 0.02480227, 0.0248433 , 0.02489306, 0.02489379,
0.02484847, 0.02479329, 0.02466986, 0.02449811, 0.02432513,
0.02403747, 0.02370043, 0.02337367, 0.02301038, 0.02256582,
0.02205115, 0.02145659, 0.0208491 , 0.02014801, 0.01940368,
0.01863213, 0.01790748, 0.01701706, 0.01611073, 0.01509436,
0.01407524, 0.01303835, 0.01189252, 0.01077648, 0.00969766,
0.00867891, 0.00744269, 0.00638136, 0.00538706, 0.00420577,
0.00333149, 0.00247285, 0.00170846, 0.00106269, 0.00042031,
0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583,
0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583,
0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583,
0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583,
0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583,
0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583,
0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583,
0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583,
0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583, 0.00026583,
0.00026583
}